JAJA
COSMIC SOUNDSCAPES




Jaja - Aum
Album | OUM
2024 | 432,1 Hz/432,2 Hz
Album | OUM
2024 | 432,1 Hz/432,2 Hz
Jaja - Sternenseele
Album | OUM
2024 | 432,1 Hz
Album | OUM
2024 | 432,1 Hz
Jaja - Universe
Album | OUM
2024 | 429,2 Hz/432,2 Hz
Album | OUM
2024 | 429,2 Hz/432,2 Hz
Jaja - Eternal stars
Double Album | OUM
2023 | 432,1 Hz
Double Album | OUM
2023 | 432,1 Hz




Jaja - Touching the arc of space
Double Album | OUM
2022 | 432,2 Hz
Double Album | OUM
2022 | 432,2 Hz
Jaja - Stars form in silence
Album | OUM
2022 | 432,2 Hz
Album | OUM
2022 | 432,2 Hz
Jaja - Eternal
Album | OUM
2021 | 432,2 Hz
Album | OUM
2021 | 432,2 Hz
Jaja - Space traveler
Album | OUM
2021 | 429,2 Hz/432,0 Hz
Album | OUM
2021 | 429,2 Hz/432,0 Hz




Jaja - Twilight of the dawn
Album | OUM
2021 | 429,2 Hz
Album | OUM
2021 | 429,2 Hz
Jaja - Encounter
Album | OUM
2021 | 429,2 Hz
Album | OUM
2021 | 429,2 Hz
Jaja - The lives of the stars
Album | CYAN
2020 | 432,0 Hz
Album | CYAN
2020 | 432,0 Hz
Jaja - Laniakea
Album | CYAN
2020 | 432,0 Hz
Album | CYAN
2020 | 432,0 Hz




Jaja - Path to the stars
Album | CYAN
2020 | 432,0 Hz
Album | CYAN
2020 | 432,0 Hz
Jaja - Eternity
Album | CYAN
2019 | 432,0 Hz
Album | CYAN
2019 | 432,0 Hz
Jaja - Falling through space
Double Album | CYAN
2019 | 427,5 Hz
Double Album | CYAN
2019 | 427,5 Hz
Jaja - Watching galaxies
Album | CYAN
2018 | 418,4 Hz
Album | CYAN
2018 | 418,4 Hz




Jaja - Upon the river of heaven
Album | CYAN
2018 | 427,5 Hz
Album | CYAN
2018 | 427,5 Hz
Jaja - Music for space observation
Album | CYAN
2018 | 418,4 Hz
Album | CYAN
2018 | 418,4 Hz
Jaja - One day on Arcturus
Trifold Album | CYAN
2017 | 429,2 Hz
Trifold Album | CYAN
2017 | 429,2 Hz
Jaja - Through the belt of Orion
Album | CYAN
2017 | 429,2 Hz
Album | CYAN
2017 | 429,2 Hz




Jaja - Beyond the horizons
Album | CYAN
2017 | 429,0 Hz
Album | CYAN
2017 | 429,0 Hz
Jaja - Milky Way
Double Album | CYAN
2016 | 429,2 Hz
Double Album | CYAN
2016 | 429,2 Hz
Jaja - Stellaris
Double Album | CYAN
2016 | 429,0 Hz
Double Album | CYAN
2016 | 429,0 Hz
Jaja - Sparkles
Album | CYAN
2016 | 428,5 Hz/432,2 Hz
Album | CYAN
2016 | 428,5 Hz/432,2 Hz




Jaja - Starlight
Album | CYAN
2015 | 431,4 Hz
Album | CYAN
2015 | 431,4 Hz
Jaja - Stellamare
Album | CYAN
2015 | 434,9 Hz
Album | CYAN
2015 | 434,9 Hz
Jaja - Starfields
Double Album | CYAN
2015 | 434,9 Hz
Double Album | CYAN
2015 | 434,9 Hz
Jaja - Endless
Album | CYAN
2014 | 431,4 Hz
Album | CYAN
2014 | 431,4 Hz




Jaja - Startrail
Album | CYAN
2014 | 427,5 Hz
Album | CYAN
2014 | 427,5 Hz
Jaja - Stars
Fourfold Album | CYAN
2014 | 429,0 Hz - 432,2 Hz
Fourfold Album | CYAN
2014 | 429,0 Hz - 432,2 Hz
Jaja - Here
Double Album | CYAN
2013 | 432,2 Hz
Double Album | CYAN
2013 | 432,2 Hz
Jaja - Talis
Double Album | CYAN
2013 | 432,2 Hz
Double Album | CYAN
2013 | 432,2 Hz